Vad ersätter Tempo?
Tempo kan inte längre sökas, men tillväxten i företag under fem år finansieras fortfarande. Rätt alternativ beror på vad projektet innehåller.
| Situation | Alternativ | Att observera |
|---|---|---|
| En ny produkt eller teknik med en internationell marknad | Business Finlands Sprint-finansiering | Bidrag på 75 000–100 000 euro, 75 % av kostnaderna. Minst två tredjedelar av projektet ska vara forskning och utveckling. Kräver ett team på minst två personer och 50 000 euro i eget kapital i balansräkningen. |
| Ett större forsknings- och utvecklingsprojekt | Business Finlands FoU-finansiering | Bidrag för SMF-företag 50 %, lån 50–70 %. |
| Affärsutveckling eller förberedelse för tillväxt | Utvecklingsbidrag för företag | Livskraftscentralens bidrag, högst 50 % för utveckling. Ska sökas innan projektet inleds. |
| Finansieringsgap eller brist på säkerheter | Finnvera | Till exempel lån för ett mikroföretags tillväxt och brofinansiering när ett bidrag redan har beviljats. |
| Livsmedelsbranschen | Food Market Explorer (öppnas på en annan webbplats) | Business Finlands finansiering för marknadsutredningar för livsmedelsproducenter, 5 000–20 000 euro, 50 %. |
Många företag som sökte Tempo uppfyller inte villkoren för Sprint, eftersom Sprint förutsätter ett projekt med tyngdpunkt på forskning och utveckling samt eget kapital. Därför lönar det sig att reda ut rätt väg innan någon börjar skriva ansökan. Det är vårt jobb.
Vad Tempo var
Tempo var Business Finlands finansiering för företag som varit verksamma i mindre än fem år och som testade sin idé på internationella marknader. Bidraget var högst 60 000 euro och täckte 75 % av kostnaderna. Business Finland stängde utlysningen 3.10.2025 och meddelade 21.1.2026 att den inte öppnas igen (Business Finland (öppnas på en annan webbplats)).
Vi reder ut din väg
Boka ett kostnadsfritt 30 minuters distansmöte. Vi kartlägger ditt företags situation och berättar vilken finansiering som passar nu när Tempo inte längre finns.





